
Fortiprimer SUV AZ 2020
El primer para compatibilizar EVA (inyectada, derramada o termoconformada) con adhesivos PU. Producto auxiliar base solvente a base de resina, aditivos y disolventes orgánicos, desarrollado para modificar superficies de EVA y hacerlas compatibles con pegados a base de poliuretano.
| USOS | Descripción |
|---|---|
| Modificación de superficies de pegado | Recomendado para la modificación de superficies de pegado en materiales de EVA. |
| EVA inyectado | Optimiza la adherencia y compatibilidad con adhesivos PU en procesos de inyección. |
| EVA derramado | Mejora la preparación de la superficie para lograr un pegado uniforme y resistente. |
| EVA termoconformado | Favorece la adhesión en piezas moldeadas o conformadas térmicamente. |
| BENEFICIOS CLAVES | Descripción |
|---|---|
| Mayor productividad | Incrementa la eficiencia en la línea de producción gracias a su aplicación rápida y cobertura uniforme por inmersión. |
| Sin necesidad de cardado | Elimina pasos y retrabajos, simplificando el proceso de preparación de superficies. |
| Alta cobertura | Garantiza cobertura completa en toda la suela, incluso en bordes y contornos difíciles, evitando fallas de adhesión. |
| Invisible | No deja marcas, manchas ni residuos visibles, manteniendo la estética del producto final. |
| Sin curado UV | Simplifica el proceso al no requerir curado por radiación ultravioleta. |
| Control visual de aplicación | Contiene reflejante UV que permite verificar la aplicación mediante lámpara UV. |
| CARACTERÍSTICAS | Descripción |
|---|---|
| Monocomponente | Formulación lista para usar sin necesidad de mezclas adicionales. |
| Sin curado UV | No es necesario curar con radiación ultravioleta. |
| Sin disolventes aromáticos | Formulación libre de disolventes aromáticos añadidos. |
| Tiempo promedio de secado | Secado conforme al método NBR 15163, balanceado para productividad. |
| Aplicación por inmersión | Ideal para aplicación por inmersión; requiere calentamiento leve del material (≈45–55 °C). |
| Propiedad | Resultado | Unidad | Método |
|---|---|---|---|
| Tenor de sólidos (105°C) | 1,400 | % | ASTM D 6980 |
| Densidad | 0,800 | g/cm³ | NBR 8916 |
| Color | Incoloro a ligeramente amarillento | — | Visual |
PRESENTACIÓN
Bidón 15 kg
ALMACENAMIENTO
El producto se puede almacenar hasta 6 meses en su envase original, bien cerrado, en un lugar cubierto, seco y bien ventilado. Mantener la temperatura de almacenamiento entre 15 y 30 °C. Después del uso, cerrar los envases y consumir el saldo lo más pronto posible.
WhatsApp

