
Fortik BASE MONO ASL
La base PU alifática que revoluciona la adhesión en suelas, capelladas Y plantillas. Es un adhesivo termoformado a base de poliuretano, aditivos y disolventes orgánicos, desarrollado para la preparación de superficies como ‘base’, antes del adhesivo final.
| USOS | Recomendado para los sustratos indicados (según tratamiento previo cuando aplique) |
|---|---|
| PVC | Laminados sintéticos, micro y expandidos. |
| PU | Laminados sintéticos, termoplásticos, termofijos, micro y expandido. |
| Tejidos, cueros y lonas | Con diversos acabados. |
| Solados y placas | SBR, TR y EVA, previamente tratados. |
| Materiales plásticos | PP, PC, PS, ABS y Nylon, previamente tratados. |
| BENEFICIOS CLAVES | Descripción |
|---|---|
| Reducir la porosidad de sustratos | Evita la penetración excesiva del adhesivo final. |
| Mejorar el anclaje | Optimiza el uso de adhesivos finales de alta viscosidad con baja penetración, aumentando la resistencia del pegado. |
| Proteger tratamientos previos | Previene la oxidación y permite el almacenamiento seguro de los materiales tratados. |
| CARACTERÍSTICAS | Descripción |
|---|---|
| Producto de alto desempeño | Formulación diseñada para aplicaciones exigentes en procesos industriales. |
| Aplicación por cepillo | Facilita el control de la cantidad aplicada y la uniformidad de la capa. |
| Sin disolventes aromáticos | Mayor seguridad y cumplimiento de normativas ambientales. |
| Secado rápido | Conforme al método NBR 15163, optimiza los tiempos de producción. |
| Resistente a la hidrólisis y al envejecimiento | Mantiene sus propiedades adhesivas en condiciones de uso prolongado. |
| Película adhesiva estable | No amarillea durante largo tiempo al exponerse a la luz. |
| Protección contra migración de aceite | Adecuado para materiales con alto porcentaje de aceites. |
| Película seca | Aspecto brillante, translúcido y flexible. |
| Rendimiento aproximado | 1,0 a 4,5 g por capa aplicada en una superficie de calzado (~80 cm²), dependiendo del sustrato, número de capas y método de uso. |
| Propiedad | Resultado | Unidad | Método |
|---|---|---|---|
| Viscosidad Brookfield (SP2/50RPM/23°C) | 500 | mPa·s | NBR 9277 |
| Tenor de sólidos (150°C) | 13,0 | % | ASTM D 6980 |
| Color | Incoloro a ligeramente amarillento | — | Visual |
| Densidad | 0,845 | g/cm³ | NBR 8916 |
PRESENTACIÓN
Lata con 14 kg.
WhatsApp

